Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDS 5004-37R | REMINGTON CI1A119 | Kalové čerpadlo FIELDMANN FVC 4001-EK | Sencor SCB6150SSEUE3 | JBL T110 Black | Somogyi FKOS7M | Philco PMD 205 R | JBL Charge 5 Blue | Indesit LI8SN2EK | Orava SE-301 A | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Nivona NICR796 | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 12,11 € | 34,88 € | 22,68 € | 10,49 € | 48,70 € | 88,62 € | 121,14 € | 348,78 € | 21,87 € | 275,61 € | 690,24 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 14,90 € | 42,90 € | 27,90 € | 12,90 € | 59,90 € | 109,00 € | 149,00 € | 429,00 € | 26,90 € | 339,00 € | 849,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Remington | Fieldmann | Sencor | Jbl | Somogyi | Philco | Jbl | Indesit | Orava | Indesit | Nivona |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | F | – | B | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie