Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orava MH-04 | BRAUN MGK 5345 | Orava RM-1200 | Indesit LI7 S2E S | ETA Sonetic Kids 171090010 modrý | Philco PLSI126A15 | Mora VDP647X7 | |
| Cena bez DPH | 109,67 € | 56,83 € | 38,94 € | 324,39 € | 20,24 € | 202,44 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 134,90 € | 69,90 € | 47,90 € | 399,00 € | 24,90 € | 249,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Orava | Braun | Orava | Indesit | Eta | Philco | Mora |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | A | – |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 176,3 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | do 50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




