Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Indesit IS5G5PHX/E/1 | Philco PLDSI 126 C steam | Hisense RB390N4AWE | Whirlpool WHK2 6614 X6E | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 226,02 € | 291,87 € | 974,80 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 278,00 € | 359,00 € | 1 199,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Indesit | Philco | Hisense | Whirlpool |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 50 cm | – | – | 80-85 cm |
| Energetická trieda | – | C | E | C |
| Kapacita prania | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | 41-50 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | 83,2 cm |
| Výška | – | – | – | 193 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 190-195 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




