Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90000 | Eta 2100.90000 | Parný čistič ETA Aquabelo 1264 90000 | Whirlpool W7X 82I K | WPRO SSC213 500ml čistič na nerez | Hisense 55A6K | JBL Tune 520BT Black | JBL PartyBox STAGE 320 | Philco PLDI 127 ATL King | Philco PT213EMW | Orava SU-106 | Candy CSOW4746TWMBK5-S | Eta 4210 90010 | Eta E1028.99001 | Philco PD1046EW | Emos P1513RU | |
| Cena bez DPH | 20,24 € | 95,12 € | 38,94 € | 446,34 € | 4,80 € | 365,04 € | 40,57 € | 438,21 € |
291,87 €
323,58 € |
169,92 € | 63,41 € | 323,58 € | 56,83 € | 32,44 € | 218,70 € | 11,30 € |
| Cena s DPH | 24,90 € | 117,00 € | 47,90 € | 549,00 € | 5,90 € | 449,00 € | 49,90 € | 539,00 € |
359,00 €
398,00 € |
209,00 € | 78,00 € | 398,00 € | 69,90 € | 39,90 € | 269,00 € | 13,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 39,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Eta | Whirlpool | Wpro | Hisense | Jbl | Jbl | Philco | Philco | Orava | Candy | Eta | Eta | Philco | Emos |
| Energetická trieda | – | – | – | E | – | – | – | – | A | E | – | E/A | – | – | E | – |
| Šírka | – | – | – | 59,6 cm | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 202,7 cm | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | 1351 min | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/4 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie