Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington CI5318 | Sencor SMW5017WH | Vstavaná rúra Beko BBIM12400XPS | GORENJE BOS67372CLI | ETA Moneto II AQUA PLUS 6453 90000 | Mora VTPS 545 BX | Sušička Beko B3T692390WCSHBG | Gorenje NRK619DA2XL4 | Electrolux KODEC75Z2 | Sencor SVC 1016GR 3AAA | Somogyi KPE 6039G | |
| Cena bez DPH | 30,81 € | 64,23 € | 365,04 € | 332,52 € | 129,27 € | 259,35 € | 429,27 € | 405,69 € | 470,73 € | 56,02 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 37,90 € | 79,00 € | 449,00 € | 409,00 € | 159,00 € | 319,00 € | 528,00 € | 499,00 € | 579,00 € | 68,90 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Remington | Sencor | Beko | Gorenje | Eta | Mora | Beko | Gorenje | Electrolux | Sencor | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A+++ | D | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie