Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRANDT BT16022N + 4 roky záruka po registracii | LG GBP62MCNAC | SODAStreem GAIA black quick connect | SODAStreem ART Black tonik megapack | SODAStreem Terra White tonic megapack | Catler ES 701 Porto BH | LG GBP62PZNBC | Lord F13 | Candy CCHH 100E | Sušička Beko BM3T40230W | Delonghi ECAM 320.60W | HYUNDAI PB 900 | Sencor SHF 902BK | Eta 4362 90010BN | |
| Cena bez DPH | 267,48 € | 730,89 € | 62,52 € | 88,62 € | 69,02 € | 80,49 € | 608,94 € | 673,98 € | 153,66 € |
421,95 €
430,08 € |
511,38 € | 24,31 € | 16,91 € | 486,18 € |
| Cena s DPH | 329,00 € | 899,00 € | 76,90 € | 109,00 € | 84,90 € | 99,00 € | 749,00 € | 829,00 € | 189,00 € |
519,00 €
529,00 € |
629,00 € | 29,90 € | 20,80 € | 598,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 10,00 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Brandt | Lg | Sodastreem | Sodastreem | Sodastreem | Catler | Lg | Lord | Candy | Beko | Delonghi | Hyundai | Sencor | Eta |
| Energetická trieda | D | A | – | – | – | – | B | D | E | E | – | – | – | B |
| Kapacita prania | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 59,5 cm | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | 60 cm |
| Výška | – | 203 cm | – | – | – | – | 203 cm | – | – | – | – | – | – | 185 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 200-205 cm | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 300-400 l | 80-120 l | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie