Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SRD 215 RÁDIO S USB/MP3 | Beko B3RMLNE444HXB | ETA Master II 5229 90010 | Sušička Beko B3T692390WCSHBG | LG GBP62PZNBC | Gorenje W2PEIS74A1DOK | DeWALT DXV25S | |
| Cena bez DPH | 18,62 € | 461,79 € | 283,74 € | 429,27 € | 608,94 € |
308,13 €
340,65 € |
104,88 € |
| Cena s DPH | 22,90 € | 568,00 € | 349,00 € | 528,00 € | 749,00 € |
379,00 €
419,00 € |
129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 11% / 40,00 € | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Farba | Čierna | ||||||
| Značka | Sencor | Beko | Eta | Beko | Lg | Gorenje | Dewalt |
| Energetická trieda | – | E | – | A+++ | B | A | – |
| Šírka | – | 59,7 cm | – | – | 59,5 cm | – | – |
| Výška | – | 186,5 cm | – | – | 203 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | – | 200-205 cm | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 7 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie