Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Classic Tower 450 81456 | ETA Alena 3590 90020 | Varný panel plynový Beko HDCG32220FX | HOME FKOS11M | Orava Hiluxe1B | Príslušenstvo k robotom ETA 0028 99020 | Leifheit Regulus PowerVac 11925 | Sencor SRV9350WH | DeLonghi ECAM293.52.B | Gallet CRO615 | Aiwa WHF-930D | Sencor SUB 1700WH | Kulma Remington CI5901 | Remington F2002 | Hyundai DF165 | Sencor SWK 0950 WH | Lord G3 3.GN | Candy CNCQ4T618EB | Strong LEAP-UNA | Tefal TT340830 | Beko BM3WFSU39413W | LEIFHEIT WINDOW CLEANER 51016 | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 22,68 € |
67,48 €
72,36 € |
64,96 € | 24,31 € | 22,68 € | 113,01 € | 178,05 € | 365,04 € | 16,18 € | 60,89 € | 17,80 € | 30,00 € | 24,31 € | 32,44 € | 37,32 € | 324,39 € | 348,78 € | 40,57 € | 24,31 € | 308,13 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 27,90 € |
83,00 €
89,00 € |
79,90 € | 29,90 € | 27,90 € | 139,00 € | 219,00 € | 449,00 € | 19,90 € | 74,90 € | 21,90 € | 36,90 € | 29,90 € | 39,90 € | 45,90 € | 399,00 € | 429,00 € | 49,90 € | 29,90 € | 379,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | 7% / 6,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Eta | Beko | Somogyi | Orava | Eta | Leifheit | Sencor | Delonghi | Gallet | Aiwa | Sencor | Remington | Remington | Hyundai | Sencor | Lord | Candy | STRONG | Tefal | Beko | Leifheit |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | E | – | – | A | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie