Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Classic Tower 450 81456 | HOME FKOS11M | Orava Hiluxe1B | Leifheit Regulus PowerVac 11925 | Sencor SRV9350WH | DeLonghi ECAM293.52.B | Gallet CRO615 | Aiwa WHF-930D | Hyundai DF165 | Candy CNCQ4T618EW | Strong LEAP-UNA | Beko BM3WFSU39413W | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 64,96 € | 24,31 € | 113,01 € | 178,05 € | 365,04 € | 16,18 € | 60,89 € | 32,44 € | 381,30 € | 40,57 € | 308,13 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 79,90 € | 29,90 € | 139,00 € | 219,00 € | 449,00 € | 19,90 € | 74,90 € | 39,90 € | 469,00 € | 49,90 € | 379,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Leifheit | Somogyi | Orava | Leifheit | Sencor | Delonghi | Gallet | Aiwa | Hyundai | Candy | STRONG | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | A |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie