Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILCO PTL 2352 | Sencor SVC5501BK | ROWENTA SF4655F0 | Electrolux LUS1AF28X | Gogen TVH 32A330 | Nivona NICR550 | Lord F13 | Gorenje FH43EAW | LG GBP62PZNCN1 | Whirlpool WF S9365 BF/IXL | BRANDT BT16024N+ 4 roky záruka po registracii | STRONG LEAP-S3+V2 | Rowenta SF466LF0 | |
| Cena bez DPH |
194,31 €
210,57 € |
44,63 € | 47,89 € | 503,25 € | 137,40 € | 447,07 € | 648,78 € |
365,04 €
405,69 € |
543,90 € | 308,13 € | 324,39 € | 46,26 € | 40,57 € |
| Cena s DPH |
239,00 €
259,00 € |
54,90 € | 58,90 € | 619,00 € | 169,00 € | 549,90 € | 798,00 € |
449,00 €
499,00 € |
669,00 € | 379,00 € | 399,00 € | 56,90 € | 49,90 € |
| Ušetríte | 8% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | 11% / 50,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Philco | Sencor | Rowenta | Electrolux | Gogen | Nivona | Lord | Gorenje | Lg | Whirlpool | Brandt | STRONG | Rowenta |
| Výška | 142 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | E | – | – | F | – | – | D | E | C | – | D | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | 220-300 l | – | – | 300-400 l | 400-500 l | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia