Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 50 PKT | Remington CI53W | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | MORA VDIT661C | ETA Moneto II 7453 90000 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Philco PTF 60 EW | Liebherr GP 1386 | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Whirlpool SPICR312WF I + SPICR312WF O | Lord G2 2.GN | Whirlpool WHVP 62F LT SK | Whirlpool WHK2 6614 X6E | ETA Avanto 0519 90010 | LEIFHEIT WINDOW CLEANER 51016 | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | Indesit IFWS 3841 JH IX | Electrolux EP82AB25UG | |
| Cena bez DPH | 153,66 € | 24,31 € |
259,35 €
291,87 € |
243,09 € | 117,89 € | 389,43 € | 161,79 € | 283,74 € | 202,44 € | 405,69 € | 267,48 € | 243,09 € | 974,80 € | 76,42 € | 48,70 € | 3,58 € | 234,96 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 189,00 € | 29,90 € |
319,00 €
359,00 € |
299,00 € | 145,00 € | 479,00 € | 199,00 € | 349,00 € | 249,00 € | 499,00 € | 329,00 € | 299,00 € | 1 199,00 € | 94,00 € | 59,90 € | 4,40 € | 289,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Mora | Remington | Whirlpool | Mora | Eta | Indesit | Philco | LIEBHERR | Philco | Whirlpool | Lord | Whirlpool | Whirlpool | Eta | Leifheit | Curver | Indesit | Electrolux |
| Energetická trieda | – | – | C | – | – | A/D | E | – | E | – | E | – | C | – | – | – | A+ | – |
| Kapacita prania | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,2 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 193 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-85 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie