Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora TOM 15 N | ETA Esmira 0273 90000 | ETA Fenité 733690000 | Baseus SUHZ-A01 | Baseus SUGXA0S | Baseus SUGENTZN01 | Stiebel Eltron ESH 10 U-N Trend | Hyundai PR200B | SENCOR SRD 2100 W | Lord R4 | Lord M6 | ETA Fenité 9336 90010 | Hyundai RAC521PLLBCH | Lord G4 | Lord D7 | Chladnička Beko B5RMLNE444HX | Lord F4 | Lord W3 3.GN | Lord F13 | Sencor SES 1720WH | Remington D5805 Sapphire Lux | Lord C14 4.GN | Lord G2 2.GN | Váha kuchynská Hyundai KVE034 | Eta E1209.90010 | Sencor SWK7510WH | |
| Cena bez DPH | 137,40 € | 16,18 € | 24,23 € | 8,05 € | 8,05 € | 12,11 € | 145,53 € | 16,18 € | 17,80 € | 405,69 € | 64,23 € | 25,94 € | 22,68 € | 405,69 € | 552,03 € | 486,18 € | 267,48 € | 340,65 € | 673,98 € | 64,15 € | 36,50 € | 535,77 € | 267,48 € | 9,67 € | 64,15 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 169,00 € | 19,90 € | 29,80 € | 9,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 179,00 € | 19,90 € | 21,90 € | 499,00 € | 79,00 € | 31,90 € | 27,90 € | 499,00 € | 679,00 € | 598,00 € | 329,00 € | 419,00 € | 829,00 € | 78,90 € | 44,90 € | 659,00 € | 329,00 € | 11,90 € | 78,90 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Mora | Eta | Eta | Baseus | Baseus | Baseus | Stiebel Eltron | Hyundai | Sencor | Lord | Lord | Eta | Hyundai | Lord | Lord | Beko | Lord | Lord | Lord | Sencor | Remington | Lord | Lord | Hyundai | Eta | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | E | C | E | C | B | D | – | – | B | E | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | 59,7 cm | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170 cm | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | 300-400 l | – | – | – | 160-220 l | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie