PREHĽAD PROGRAMOV (6)
| Program | Teplota | Charakteristika |
|---|---|---|
| Rýchle umývanie | 45 °C | Skrátený cyklus pre mierne znečistený riad. |
| Intenzívny | 70 °C | Dôkladné umývanie silne znečisteného riadu. |
| Ekonomický (ECO) | 50 °C | Úsporný program s optimalizovanou spotrebou vody a energie. |
| Auto | 45–65 °C | Automatické prispôsobenie teploty podľa znečistenia. |
| Jemný | 40 °C | Šetrné umývanie citlivého riadu. |
| Hygiena | vyššia teplota | Program zameraný na zvýšenú hygienu riadu. |
TABUĽKA PARAMETROV
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ | Vstavaná |
| Kapacita | 14 obedových súprav |
| Počet úrovní | 3 (vrátane príborovej zásuvky) |
| Počet programov | 6 |
| Energetická trieda | E |
| Spotreba energie (100 cyklov) | 95 kWh |
| Spotreba vody | 9,5 l/cyklus |
| Hlučnosť | 44 dB (trieda B) |
| Motor | BLDC invertorový |
| Odložený štart | až 24 hodín |
| AquaStop | Áno |
| Ochrana proti pretečeniu | Áno |
| Displej | LED |
| Ovládanie | Tlačidlá |
| Indikátor soli / leštidla | Áno |
| Rozmery (V × Š × H) | 81,5 × 59,8 × 55 cm |
| Hmotnosť | 36 kg |
| Napätie / Frekvencia | 220–240 V / 50 Hz |
| Farba panelu | Nerez |




