Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Vital 1162 | SpeedLink Snappy SL-8002-BE Reproduktory | Eta 2209 Mirello | HYUNDAI RAC 481PLLBO | HYUNDAI PR 570PLLUB | ETA Grami 3777 90000 | Alkohol tester SENCOR SCA BA50FC | Yenkee YSP2001RD | SENCOR SRD 2100 W | Rowenta TN1400F1 | ETA Storio 5777 90030 | ETA James 6341 90000 | Sencor SVC5501BK | TEFAL FV2837E0 | SENCOR SVC 52BK-EUE3 | SENCOR SWS 4270 | Gogen TVH24M606STWEB | ETA Crystal 3154 90010 | ETA Dasty AquaPlus 3447 90010 | Philips HC3525/15 | Electrolux EPF62IS | Somogyi LCDH18 | Gorenje NRK619DA2XL4 | Sencor SWS 4900 | Sencor SWK7200WH | |
| Cena bez DPH | 52,03 € | 8,05 € | 77,15 € | 18,62 € | 18,62 € | 12,03 € | 48,70 € | 7,24 € | 17,80 € | 19,43 € | 20,24 € | 23,50 € | 44,63 € | 24,31 € | 32,44 € | 28,37 € | 137,40 € | 26,75 € | 113,01 € | 24,31 € | 101,63 € | 10,49 € | 405,69 € | 31,63 € | 16,18 € |
| Cena s DPH | 64,00 € | 9,90 € | 94,90 € | 22,90 € | 22,90 € | 14,80 € | 59,90 € | 8,90 € | 21,90 € | 23,90 € | 24,90 € | 28,90 € | 54,90 € | 29,90 € | 39,90 € | 34,90 € | 169,00 € | 32,90 € | 139,00 € | 29,90 € | 125,00 € | 12,90 € | 499,00 € | 38,90 € | 19,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Speedlink | Eta | Hyundai | Hyundai | Eta | Sencor | Yenkee | Sencor | Rowenta | Eta | Eta | Sencor | Tefal | Sencor | Sencor | Gogen | Eta | Eta | Philips | Electrolux | Somogyi | Gorenje | Sencor | Sencor |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie