Prihláste sa alebo zaregistrujte.


| Energetická trieda | E |
|---|---|
| Možnosť umiestnenia | Voľne stojaca |
| Umiestnenie mraziacej časti | Side By Side |
| Počet dverí | 2 |
| Celkový objem | 635 l |
| Objem chladničky | 416 l |
| Objem mrazničky | 219 l |
| Spotreba energie | 350 kWh |
| Počet políc chladničky | 4 |
| Materiál police | Sklenené |
| Počet priehradiek mrazničky | 4 |
| Retro | Nie |
| Smart | Áno |
| No frost | Áno |
| Pripojenie vody | Áno |
| Mraziaci výkon | 12 kg/den |
| Akumulačná doba | 2 h |
| Ukazovateľ teploty | LED displej |
| Zásobník na vodu | Nie |
| Výrobník ľadu | Áno |
| Zameniteľné otváranie | Nie |
| Hlučnosť | 36 dB |
| Klimatická trieda | T |
| Výška | 179 cm |
| Šírka | 91,3 cm |
| Hĺbka | 73,5 cm |
| Farba | Strieborná |
| Hmotnosť | 111 kg |
| Energetická trieda | E |
| Šírka | 91,3 cm |
| Výška | 179 cm |
| Značka | Lg |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 170-179 cm |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 26707 | 0 |
| Krupina | 26707 | 0 |
| Lučenec | 26707 | 1 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie