Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Gorenje FN619EAXL6 | Gorenje NRK6192AW5 | Electrolux EW6SM427WC | Beko BM3T40230W | Candy CSO4H7A2DE-S | ETA 2852 90000 E | Philco PCSI262DW | Whirlpool FFWDB964369SVEE | Gorenje W2PEIS74A1DOK | Philco PC 173 ENW | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Eta 3852 90020D | |
| Cena bez DPH |
332,52 €
365,04 € |
438,21 €
462,60 € |
373,17 €
404,88 € |
356,91 €
381,30 € |
421,95 €
430,08 € |
337,40 €
356,91 € |
218,70 €
234,15 € |
259,35 €
283,74 € |
405,69 €
454,47 € |
308,13 €
340,65 € |
202,44 €
242,28 € |
356,91 €
373,17 € |
239,76 €
299,19 € |
| Cena s DPH |
409,00 €
449,00 € |
539,00 €
569,00 € |
459,00 €
498,00 € |
439,00 €
469,00 € |
519,00 €
529,00 € |
415,00 €
439,00 € |
269,00 €
288,00 € |
319,00 €
349,00 € |
499,00 €
559,00 € |
379,00 €
419,00 € |
249,00 €
298,00 € |
439,00 €
459,00 € |
294,90 €
368,00 € |
| Ušetríte | 10% / 40,00 € | 6% / 30,00 € | 8% / 39,00 € | 7% / 30,00 € | 2% / 10,00 € | 6% / 24,00 € | 7% / 19,00 € | 9% / 30,00 € | 12% / 60,00 € | 11% / 40,00 € | 20% / 49,00 € | 5% / 20,00 € | 25% / 73,10 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Whirlpool | Gorenje | Gorenje | Electrolux | Beko | Candy | Eta | Philco | Whirlpool | Gorenje | Philco | Whirlpool | Eta |
| Energetická trieda | C | E | E | B | E | E | – | D | D/A | A | E | B | D |
| Kapacita prania | 6,5 kg | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | 7 kg | – | 7 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1200 min | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | 1200 min | – |
| Objem mrazničky | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | 54,7 cm | – | – | 47 cm | – | – |
| Výška | – | – | 185 cm | – | – | – | – | 177,3 cm | – | – | 150 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | 40-50 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | 150-155 cm | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm | od 50 cm | do 50 cm | – | – | od 50 cm | 41-50 cm | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | 10 kg | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 9/6 kg | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia