Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko BIM 22304 XCS | HOME FKOS11M | Vstavaná rúra Beko BBIM12400XPS | ETA Crystal 3154 90010 | Beko B5RCNA406HW | Lord R7 | LG FCR5A85WW | CANDY COHS 45EB | Sencor SWK 1101BK | Orava Dehum | |
| Cena bez DPH | 226,83 € | 64,96 € | 365,04 € | 26,75 € | 462,60 € | 405,69 € | 421,95 € | 144,72 € | 8,05 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 279,00 € | 79,90 € | 449,00 € | 32,90 € | 569,00 € | 499,00 € | 519,00 € | 178,00 € | 9,90 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Beko | Somogyi | Beko | Eta | Beko | Lord | Lg | Candy | Sencor | Orava |
| Energetická trieda | – | – | – | – | C | E | A/E | E | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | 59,5 cm | 59,5 cm | – | 55 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 203,5 cm | 155 cm | – | 85 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 200-205 cm | 150-155 cm | – | 80-85 cm | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie