Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Gustus IV 4128 90010 | Somogyi KPE 5019B | Whirlpool WP E12X WBS EE | LORD C22 | ETA Popi 6770 90000 biela | Sencor SWK7510WH | |
| Cena bez DPH | 226,02 € | 52,76 € | 519,51 € | 365,04 € | 11,30 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 278,00 € | 64,90 € | 639,00 € | 449,00 € | 13,90 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Eta | Somogyi | Whirlpool | Lord | Eta | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | E | E | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 12 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 54 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 180 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 180-184 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




