Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA - Hlboky plech | ETA Vietro 0622 90000 | ETA Activmix Premium 2103 90000 | Mora VDP645GB8 | Mora C5655BW | Nivona NICR550 | Mora C 8668 BX6 | Hisense WF3S9045BW3 | Hisense RQ515N4AC2 | Hisense DH5I804BWCD | ETA Sonetic Kids 171090000 ružový | Hisense 65A7Q | Eta E1028.99001 | Mora MT423S | Philco PCF290EFP JOKER | Čistiaci prostriedok Xavax 111758 | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 16,18 € | 34,88 € | 210,57 € | 291,87 € | 447,07 € | 373,17 € | 405,69 € | 438,21 € | 503,25 € | 20,24 € | 470,73 € | 32,44 € | 80,49 € | 243,09 € | 3,98 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 19,90 € | 42,90 € | 259,00 € | 359,00 € | 549,90 € | 459,00 € | 499,00 € | 539,00 € | 619,00 € | 24,90 € | 579,00 € | 39,90 € | 99,00 € | 299,00 € | 4,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||
| Značka | Mora | Eta | Eta | Mora | Mora | Nivona | Mora | Hisense | Hisense | Hisense | Eta | Hisense | Eta | Mora | Philco | Xavax |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 50 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | A | E | C | – | – | – | – | E | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie