Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varný panel indukčný Beko HDMI32400DTX | MORA OP 632 W | Mora OP 640 S | Somogyi Home FK 24 | Baseus SUGXA0S | MORA VDP 645 GB7 | SENCOR STS 2606WH | STIEBEL ELTRON PSH 120 Trend | ETA Fenité 7337 90000 | Sencor SHM5207SS | HOME Smart konvektor FK 350 WIFI | ETA Shawn 5325 90000 | ETA Fenité 5337 90000 | ETA Storio 5777 90030 | Sencor STS2651 | ETA Tiara II 3269 90000 | Sencor SIM3500SS | Sencor SRV9350WH | ETA Aurum 5241 90000 | Sencor SHB4462BL-EUE3 | Fieldmann FDS1017-37R | ETA Spesso II 4215 90000 | Gorenje NRK619DA2XL4 | Sencor SAC MT9031C | Sušička Beko BM3TS3823WBW | Fieldmann FZS 1005-A | |
| Cena bez DPH | 178,05 € | 47,97 € | 80,49 € | 20,24 € | 8,05 € | 178,05 € | 13,41 € | 283,74 € | 29,27 € | 17,80 € | 64,96 € | 38,13 € | 18,62 € | 20,24 € | 18,70 € | 40,57 € | 137,40 € | 178,05 € | 215,45 € | 32,44 € | 6,34 € | 55,20 € | 405,69 € | 316,26 € | 323,58 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 219,00 € | 59,00 € | 99,00 € | 24,90 € | 9,90 € | 219,00 € | 16,50 € | 349,00 € | 36,00 € | 21,90 € | 79,90 € | 46,90 € | 22,90 € | 24,90 € | 23,00 € | 49,90 € | 169,00 € | 219,00 € | 265,00 € | 39,90 € | 7,80 € | 67,90 € | 499,00 € | 389,00 € | 398,00 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Beko | Mora | Mora | Somogyi | Baseus | Mora | Sencor | Stiebel Eltron | Eta | Sencor | Somogyi | Eta | Eta | Eta | Sencor | Eta | Sencor | Sencor | Eta | Sencor | Fieldmann | Eta | Gorenje | Sencor | Beko | Fieldmann |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | D | – | D | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie