Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN PSU 103 | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | MIDEA D100-15FG | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B modrý | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B červený | GoGEN IR 257 BTDAB čierny/strieborný | Sencor SWK 1101BK | GoGEN MSC 472 BTDAB | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Haier HD90-A3979NU1-S | Lord C14 4.GN | Philco PTB 190 EW | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Mora VDST 631 C | Mora VDP 665 X7 | Sencor SWK 1788BK | GoGEN IR 237 BTDAB strieborný/hnedý | Whirlpool WAM 97WB EE | Gogen BPS736CD | |
| Cena bez DPH | 30,00 € |
332,52 €
365,04 € |
153,66 € | 47,89 € | 47,89 € | 87,80 € | 8,05 € | 85,37 € | 73,09 € | 56,02 € |
519,51 €
576,42 € |
535,77 € |
202,44 €
226,02 € |
373,17 € | 109,76 € | 137,40 € | 24,31 € | 73,09 € | 438,21 € | 161,79 € |
| Cena s DPH | 36,90 € |
409,00 €
449,00 € |
189,00 € | 58,90 € | 58,90 € | 108,00 € | 9,90 € | 105,00 € | 89,90 € | 68,90 € |
639,00 €
709,00 € |
659,00 € |
249,00 €
278,00 € |
459,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 29,90 € | 89,90 € | 539,00 € | 199,00 € |
| Ušetríte | – | 10% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | 12% / 29,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Gogen | Whirlpool | Midea | Gogen | Gogen | Gogen | Sencor | Gogen | Beko | Beko | Haier | Lord | Philco | Whirlpool | Mora | Mora | Sencor | Gogen | Whirlpool | Gogen |
| Energetická trieda | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | C | B | E | B | – | – | – | – | A | – |
| Kapacita prania | – | 6,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 123,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 120-129 cm | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie