Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMINGTON CI1A119 | Kalové čerpadlo FIELDMANN FVC 4001-EK | Baseus kábel USB C-SHAPED LIGHTNING Intelligent power-off CALCD-01 | JBL T110 Black | Philco PMD 205 R | JBL Charge 5 Blue | Indesit LI8SN2EK | Orava SE-301 A | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Hyundai FS801 | Somogyi LCDH33 | Nivona NICR796 | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 34,88 € | 5,61 € | 10,49 € | 88,62 € | 121,14 € | 348,78 € | 21,87 € | 275,61 € | 54,39 € | 40,57 € | 690,24 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 42,90 € | 6,90 € | 12,90 € | 109,00 € | 149,00 € | 429,00 € | 26,90 € | 339,00 € | 66,90 € | 49,90 € | 849,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Remington | Fieldmann | Baseus | Jbl | Philco | Jbl | Indesit | Orava | Indesit | Hyundai | Somogyi | Nivona |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | F | – | B | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie