Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Samsung UE50U8072FU | Kávovar Krups KP123B31 | Indesit SI6 2 S EU | |
| Cena bez DPH | 348,78 € | 280,49 € | 68,21 € | 234,96 € |
| Cena s DPH | 429,00 € | 345,00 € | 83,90 € | 289,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Whirlpool | Samsung | Krups | Indesit |
| Energetická trieda | B | – | – | E |
| Kapacita prania | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1200 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | 41-50 cm | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | 50 | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 170-179 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




