Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDESIT BTWL50300EU/N | Yenkee YAC 5005 | Yenkee YAC 5010 | Tefal HT460138 | Indesit BWE71283XWSEEN | WPRO TAB 500 tablety do umývačky | WPRO WAS200 sieťka na bielizeň | Indesit BDE 86436 WSV EE | Liebherr KGN 52Vc03 | Candy CCGMEE9025PX/E | WPRO SCR301 univerzálna škrabka | Candy CNUQ2L58EBH | Indesit IFWS 3841 JH IX | Indesit IFW 6544 IX | Indesit INFC9 TI22W | Indesit ING 61T/WH | Indesit BWSE 71295X WBV EU | Indesit LI8 SN2E K 1 | WPRO SKN101 | |
| Cena bez DPH | 234,96 € | 12,11 € | 19,92 € | 37,32 € | 259,35 € | 2,36 € | 4,80 € | 389,43 € | 674,80 € | 649,59 € | 3,98 € | 178,05 € | 234,96 € | 161,79 € | 365,04 € | 137,40 € | 210,57 € | 324,39 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 289,00 € | 14,90 € | 24,50 € | 45,90 € | 319,00 € | 2,90 € | 5,90 € | 479,00 € | 830,00 € | 799,00 € | 4,90 € | 219,00 € | 289,00 € | 199,00 € | 449,00 € | 169,00 € | 259,00 € | 399,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Indesit | Yenkee | Yenkee | Tefal | Indesit | Wpro | Wpro | Indesit | LIEBHERR | Candy | Wpro | Candy | Indesit | Indesit | Indesit | Indesit | Indesit | Indesit | Wpro |
| Energetická trieda | D | – | – | – | D | – | – | A/D | C | – | – | E | A+ | A | E | – | B | F | – |
| Kapacita prania | 5 kg | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1000 min | – | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,7 cm | – | – | – | – | – | 59,6 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 185,5 cm | – | – | – | – | – | 202,7 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | 59-60 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – | 185-189 cm | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia