Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 80 PKT | Hriankovač ETA Lenny 2166.90000 | GALLET CCH 150 | GoGEN CC 104 HD | Gallet MS 590 | HYUNDAI PR 100B béžové | SENCOR SRD 215 RÁDIO S USB/MP3 | Braun SE1-1370 | Braun SE1170 | Mora MT 322 B | ETA 0209 | Mora OP 630 W | Rowenta EP2900F0 | Mora OP 640 S | HYUNDAI RAC 481PLLBO | Hyundai TRC788AU3BS | Hyundai TRC533AU3WBL | Hyundai TRC533AU3BR | Hyundai VK770 | Hyundai VK302B | ETA Bambi 9778 90000 hnedá | Baseus SUGXA09 | Remington EP7300 | Rowenta EP1120F0 | GND 10W (WCH10CB02) čierna | Yenkee YAC 5005 | Emos V0119 DUALNY USB ADAPTER 3.1A + MICRO USB KABEL + REDUKCIA USB-C | SENCOR SCR 4200 | Hyundai MC24F | Remington CI95 | Hyundai PR200B | Hyundai PR200S | Hyundai RAC201PLL BR | ETA Azurit 2267 90000 biely/modrý | Tefal BC5121V1 | Varný panel plynový Gorenje GT642AB | Philips BHS376/00 | ETA Storio 5777 90020 | ETA James 6341 90000 | Gallet FAR 807 | Orava DAB B | Mora VMT445X | Mora OP532W | Nextbase Dash Cam 322GW | Nextbase Dash Cam 422GW | ETA Fenité 9337 90000 | Mora C2245AW | Orava DAB W | Orava Tenera-2 | GoGEN FMP 125 BTW | Hyundai HDM110 | Hyundai RAC521PLLBCH | Hyundai VK302 | ROWENTA SF1810F0 | REMINGTON S6505 | Hyundai KVE893C | Sencor SES4050SS-EUE3 | SAL RRT4B | GoGEN DÉČKO KARAOKE R červený | Sencor SHS0850BK | Sencor SHS8603BK | ETA Fenité 7327 90010 | Hyundai VK101 | Somogyi LCDH30 | Somogyi LCDH33 | Indesit BDE 86436 WSV EE | Nivona NICR560 | Hyundai VC068B | Sencor SRD 7800 | Rowenta CF2133F0 | Rowenta CF324LF0 | Krups EA810B70 | Hyundai MG 740 | Somogyi KPE 6020S | LEIFHEIT 11940 Steam Mop CeanTenso Power | |
| Cena bez DPH | 161,79 € | 23,50 € | 28,37 € | 32,44 € | 16,18 € | 17,80 € | 18,62 € | 24,31 € | 23,50 € | 64,23 € | 56,83 € | 56,10 € | 28,37 € | 80,49 € | 18,62 € | 40,57 € | 35,69 € | 34,88 € | 30,00 € | 17,72 € | 13,01 € | 8,05 € | 35,69 € | 19,43 € | 16,18 € | 12,11 € | 8,05 € | 32,44 € | 72,36 € | 20,24 € | 16,18 € | 16,18 € | 15,37 € | 73,09 € | 17,80 € | 169,92 € | 29,19 € | 20,24 € | 23,50 € | 16,18 € | 24,31 € | 153,66 € | 45,53 € | 134,96 € | 170,73 € | 47,97 € | 243,09 € | 24,31 € | 23,50 € | 16,18 € | 22,60 € | 22,68 € | 15,37 € | 21,06 € | 30,81 € | 9,67 € | 113,01 € | 48,70 € | 51,14 € | 16,18 € | 12,11 € | 19,43 € | 14,55 € | 40,57 € | 40,57 € | 389,43 € | 447,07 € | 32,44 € | 37,32 € | 12,93 € | 17,80 € | 210,57 € | 56,83 € | 56,83 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 199,00 € | 28,90 € | 34,90 € | 39,90 € | 19,90 € | 21,90 € | 22,90 € | 29,90 € | 28,90 € | 79,00 € | 69,90 € | 69,00 € | 34,90 € | 99,00 € | 22,90 € | 49,90 € | 43,90 € | 42,90 € | 36,90 € | 21,80 € | 16,00 € | 9,90 € | 43,90 € | 23,90 € | 19,90 € | 14,90 € | 9,90 € | 39,90 € | 89,00 € | 24,90 € | 19,90 € | 19,90 € | 18,90 € | 89,90 € | 21,90 € | 209,00 € | 35,90 € | 24,90 € | 28,90 € | 19,90 € | 29,90 € | 189,00 € | 56,00 € | 166,00 € | 210,00 € | 59,00 € | 299,00 € | 29,90 € | 28,90 € | 19,90 € | 27,80 € | 27,90 € | 18,90 € | 25,90 € | 37,90 € | 11,90 € | 139,00 € | 59,90 € | 62,90 € | 19,90 € | 14,90 € | 23,90 € | 17,90 € | 49,90 € | 49,90 € | 479,00 € | 549,90 € | 39,90 € | 45,90 € | 15,90 € | 21,90 € | 259,00 € | 69,90 € | 69,90 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farba | Čierna | Biela (90000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Mora | Eta | Gallet | Gogen | Gallet | Hyundai | Sencor | Braun | Braun | Mora | Eta | Mora | Rowenta | Mora | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Eta | Baseus | Remington | Rowenta | Gogen | Yenkee | Emos | Sencor | Hyundai | Remington | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Eta | Tefal | Gorenje | Philips | Eta | Eta | Gallet | Orava | Mora | Mora | Nextbase | Nextbase | Eta | Mora | Orava | Orava | Gogen | Hyundai | Hyundai | Hyundai | Rowenta | Remington | Hyundai | Sencor | Sal | Gogen | Sencor | Sencor | Eta | Hyundai | Somogyi | Somogyi | Indesit | Nivona | Hyundai | Sencor | Rowenta | Rowenta | Krups | Hyundai | Somogyi | Leifheit |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A/D | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie