Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SHD 6600V | Philco PTF862 | Lord M7 | Gogen TVH24A336 | Gogen TVQ50X852GWEB | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | Philco PTL 1302 W | Philco PT 204 EX | Kulma Remington CI5901 | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Somogyi KPE 6020S | Philco PF 168 EW | Somogyi SF40WH | Sencor SEP Pannion Black | Whirlpool WP E12X WBS EE | Electrolux EP61H21WET | Mora SM 6462 W | K&M AK159 podložka pod práčku | Sencor SMW4320SS | Eta 4355 90000BN | Eta 9595 90000 | Fieldmann FDUZ79080 20V | Sencor SWK1513OR | |
| Cena bez DPH | 11,30 € | 169,92 € | 67,48 € | 137,40 € | 291,87 € | 28,37 € | 137,40 € | 194,31 € | 30,00 € | 381,30 € | 56,83 € | 226,83 € | 20,24 € | 18,62 € | 519,51 € | 224,31 € | 234,96 € | 12,11 € | 56,83 € | 567,48 € | 31,63 € | 64,15 € | 13,74 € |
| Cena s DPH | 13,90 € | 209,00 € | 83,00 € | 169,00 € | 359,00 € | 34,90 € | 169,00 € | 239,00 € | 36,90 € | 469,00 € | 69,90 € | 279,00 € | 24,90 € | 22,90 € | 639,00 € | 275,90 € | 289,00 € | 14,90 € | 69,90 € | 698,00 € | 38,90 € | 78,90 € | 16,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | Philco | Lord | Gogen | Gogen | Revlon | Philco | Philco | Remington | Gorenje | Somogyi | Philco | Somogyi | Sencor | Whirlpool | Electrolux | Mora | K&m | Sencor | Eta | Eta | Fieldmann | Sencor |
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – | E | E | – | A | – | E | – | – | E | – | – | – | – | B | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 24 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 55,3 cm | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 84,5 cm | 143 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie