Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Remington CI53W | Whirlpool FFB 7458 BV EE | Somogyi DHM 10LR | Whirlpool WP C9 WBS EE | Sencor STS7540WH | |
| Cena bez DPH | 24,31 € | 283,74 € | 129,27 € | 535,77 € | 39,76 € |
| Cena s DPH | 29,90 € | 349,00 € | 159,00 € | 659,00 € | 48,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Remington | Whirlpool | Somogyi | Whirlpool | Sencor |
| Energetická trieda | – | B | – | C | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 9 kg | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




