Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90010 | SHF 2001GR zvlhčovač vzduchu SENCOR | M3DCP200 čistič pre umývačky/práčky | MORA VDP 645 GW7 | Sencor SHB4460WH-EUE3 | SENCOR SHB 4461GR-EUE3 | Sencor SUB281BE | ETA Fenité 5337 90000 | ETA Crema II 0052 90000 | Orava VK3813W | Náhradný diel Mora PLECHPLYTKY | Mora MV165 spona k hadici odsávača | WPRO TAB 500 tablety do umývačky | MIDEA D100-15FG | MIDEA D80-15FG | Sencor SMS4013RD | Sencor SKS 8080 | Whirlpool WPM 27W ADS EE | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 32,44 € | 6,42 € | 178,05 € | 32,44 € | 32,44 € | 32,44 € | 18,62 € | 19,43 € | 32,44 € | 11,38 € | 2,36 € | 2,36 € | 153,66 € | 135,69 € | 15,37 € | 21,06 € | 486,99 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 39,90 € | 7,90 € | 219,00 € | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 22,90 € | 23,90 € | 39,90 € | 14,00 € | 2,90 € | 2,90 € | 189,00 € | 166,90 € | 18,90 € | 25,90 € | 599,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Sencor | Electrolux | Mora | Sencor | Sencor | Sencor | Eta | Eta | Orava | Mora | Mora | Wpro | Midea | Midea | Sencor | Sencor | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie