Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orava MH-04 | BRAUN MGK 5345 | Orava RM-1200 | Indesit LI7 S2E S | Hisense DH5I804BWCD | ETA Sonetic Kids 171090010 modrý | Hisense 55E8Q | Philco PLSI126A15 | Mora VDP647X7 | Emos P53871 | |
| Cena bez DPH | 109,67 € | 56,83 € | 38,94 € | 324,39 € | 503,25 € | 20,24 € | 405,69 € | 202,44 € | 104,88 € | 16,18 € |
| Cena s DPH | 134,90 € | 69,90 € | 47,90 € | 399,00 € | 619,00 € | 24,90 € | 499,00 € | 249,00 € | 129,00 € | 19,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Orava | Braun | Orava | Indesit | Hisense | Eta | Hisense | Philco | Mora | Emos |
| Energetická trieda | – | – | – | E | C | – | – | A | – | – |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 176,3 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | do 50 cm | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie