Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orava LY-168 | HYUNDAI RAC 481PLLBO | Somogyi LCDH33 | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | Nivona NICR550 | Philco PTL 93 EW | Indesit IS5G5PHX/E/1 | INDESIT BTW S50400 EU/N | Kluge KTE1031B | Philco PC 165 E | Somogyi KPE 6044B | Somogyi KPE 6020W | Somogyi LHP400D | Philco PC 173 ENW | Práčka Candy CO4 374TWM6/1-S | Hisense HS3100 | Hisense 50A6Q | Candy CW50-BP12307GU-S | Emos P1513RU | Emos ZQ1E44 | |
| Cena bez DPH | 57,50 € | 18,62 € | 40,57 € | 28,37 € | 447,07 € |
104,88 €
121,14 € |
316,26 € | 239,84 € | 430,08 € | 194,31 € | 73,09 € | 52,76 € | 44,63 € |
202,44 €
242,28 € |
226,83 € | 134,15 € | 259,35 € | 381,30 € | 11,30 € | 2,36 € |
| Cena s DPH | 70,73 € | 22,90 € | 49,90 € | 34,90 € | 549,90 € |
129,00 €
149,00 € |
389,00 € | 295,00 € | 529,00 € | 239,00 € | 89,90 € | 64,90 € | 54,90 € |
249,00 €
298,00 € |
279,00 € | 165,00 € | 319,00 € | 469,00 € | 13,90 € | 2,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 16% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 20% / 49,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Orava | Hyundai | Somogyi | Revlon | Nivona | Philco | Indesit | Indesit | Kluge | Philco | Somogyi | Somogyi | Somogyi | Philco | Candy | Hisense | Hisense | Candy | Emos | Emos |
| Šírka | – | – | – | – | – | 47,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | 47 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 86,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | 150 cm | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | C | – | E | – | – | – | E | A | – | – | A | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 40-50 cm | 50 cm | – | – | – | – | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | 150-155 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | 5 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | 41-50 cm | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie