Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFHEIT čistič na sklo v spreji 41409 | Electrolux Starostlivosť o rúru | Baseus SUGXA09 | Záhradný domček ARTISAN hnedosivá | Somogyi SF40WH/M | Philco PTL 1302 W | Hisense WF5I9043BWFS | Mora VDP 665 X7 | |
| Cena bez DPH | 5,28 € | 6,58 € | 8,05 € | 1 457,50 € | 17,80 € | 137,40 € | 275,61 € | 137,40 € |
| Cena s DPH | 6,50 € | 8,10 € | 9,90 € | 1 792,73 € | 21,90 € | 169,00 € | 339,00 € | 169,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom u dodávateľa | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Leifheit | Electrolux | Baseus | KETER | Somogyi | Philco | Hisense | Mora |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | A | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie