Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SCH440USB rozbodovač | Xavax pre umývačky riadu | Canyon PB-107 powerbanka | LG FSR7A14WS | Hisense WF3S9045BW3 | Philco PLDSI 126 C steam | |
| Cena bez DPH | 6,58 € | 3,98 € | 12,11 € | 543,90 € | 405,69 € | 226,02 € |
| Cena s DPH | 8,10 € | 4,90 € | 14,90 € | 669,00 € | 499,00 € | 278,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | ||||||
| Značka | Sencor | Xavax | Canyon | Lg | Hisense | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | A | A | C |
| Kapacita prania | – | – | – | 11 kg | 9 kg | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | 1400 min | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | 41-50 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




