Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA OK643W | GoGEN TVU 55L752 GWEB | Mora OT651X | Lord W10 3.GN | Somogyi WSL4 ,Izolácia do okna k mobilnej klimatizácii | INDESIT BTW S50400 EU/N | WPRO SCR301 univerzálna škrabka | Mora VDIT 65D FF | |
| Cena bez DPH | 96,75 € | 365,04 € | 80,49 € | 584,55 € | 18,62 € | 239,84 € | 3,98 € | 178,05 € |
| Cena s DPH | 119,00 € | 449,00 € | 99,00 € | 719,00 € | 22,90 € | 295,00 € | 4,90 € | 219,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Mora | Gogen | Mora | Lord | Somogyi | Indesit | Wpro | Mora |
| Uhlopriečka v palcoch | – | 55 | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | A | – | C | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 10 kg | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | 1000 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




