Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WSFO 3O23 PF X | AEG RCB646E3MB | Beko CSA366K40WN | Beko B3RCNE564HXB | Haier HWD80-B14939-S | Philco PTB 94 ES | LORD C22 | Eta 9528 90010GN | |
| Cena bez DPH | 316,26 € |
795,94 €
812,20 € |
291,87 € | 649,59 € | 454,47 € |
121,14 €
136,59 € |
365,04 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 389,00 € |
979,00 €
999,00 € |
359,00 € | 799,00 € | 559,00 € |
149,00 €
168,00 € |
449,00 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | 2% / 20,00 € | – | – | – | 13% / 19,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Whirlpool | Aeg | Beko | Beko | Haier | Philco | Lord | Eta |
| Energetická trieda | E | E | E | E | D/A | E | E | – |
| Šírka | – | 70 cm | 59,5 cm | 70 cm | – | 47,5 cm | 54 cm | – |
| Výška | – | 192 cm | 185,2 cm | 192 cm | – | 84,2 cm | 180 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 70 cm | 59-60 cm | 70 cm | – | 40-50 cm | 51-56 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 190-195 cm | 185-189 cm | 190-195 cm | – | 84-85 cm | 180-184 cm | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie