Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN CC 104 HD | GOGEN CC388 | GoGEN CDM388SUBTS | GoGEN ME 3257 | GoGEN ME 3236 | GoGEN ME 2930 | Baseus SUHZ-A01 | Baseus SUGXA0S | Baseus SUGENTZN01 | Baseus Smart 2v1 WXZN-01 | GND 10W (WCH10CB02) čierna | Baseus CCJMHBB02 | Baseus kábel USB C-SHAPED LIGHTNING Intelligent power-off CALCD-01 | Gorenje GW6D42CLI | Sencor SCG3550SS | BASEUS NGW02-02 | Stojan Baseus CRJBZ01 | Gogen TVH24J536GWEB | LG GSLV70PZLE | GoGEN FMP 125 BTB | GoGEN FMP 125 BTW | GoGEN DÉČKO KARAOKE R červený | LG FSR7A94WC | Gorenje BSA6737E15BG | Gogen TVH24A336 | LG FLR7A82WG | Gogen TVH 32A330 | LG 50UR81003LJ | Gorenje GV693B60AD | Gorenje NRK620DA2W4 | LG FLR5A82WG | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 56,83 € | 47,89 € | 40,57 € | 38,13 € | 38,21 € | 8,05 € | 8,05 € | 12,11 € | 20,24 € | 16,18 € | 14,55 € | 5,61 € | 218,70 € | 24,31 € | 24,31 € | 12,11 € | 137,40 € |
795,94 €
934,15 € |
16,18 € | 16,18 € | 51,14 € | 486,99 € | 389,43 € | 137,40 € |
405,69 €
430,08 € |
137,40 € | 373,17 € | 584,55 € | 446,34 € | 381,30 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 69,90 € | 58,90 € | 49,90 € | 46,90 € | 47,00 € | 9,90 € | 9,90 € | 14,90 € | 24,90 € | 19,90 € | 17,90 € | 6,90 € | 269,00 € | 29,90 € | 29,90 € | 14,90 € | 169,00 € |
979,00 €
1 149,00 € |
19,90 € | 19,90 € | 62,90 € | 599,00 € | 479,00 € | 169,00 € |
499,00 €
529,00 € |
169,00 € | 459,00 € | 719,00 € | 549,00 € | 469,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17% / 170,00 € | – | – | – | – | – | – | 6% / 30,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Gogen | Gogen | Gogen | Gogen | Gogen | Gogen | Baseus | Baseus | Baseus | Baseus | Gogen | Baseus | Baseus | Gorenje | Sencor | Baseus | Baseus | Gogen | Lg | Gogen | Gogen | Gogen | Lg | Gorenje | Gogen | Lg | Gogen | Lg | Gorenje | Gorenje | Lg |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 24 | – | 32 | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | A | – | – | A | – | – | B | D | A |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 91,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | 8 kg | – | – | – | – | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | do 50 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie