Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA TASSO 5056 | ETA Storio 9186 90040 | Mora OK643X | ETA 0028 92010 nádst. na špagety | PHILIPS HD9318/00 | Sencor SHB5501CH-EUE3 | ETA Tiara II 3269 90000 | ETA Galiato 221090000 | ETA Diego 5521 90000 | ETA Spesso II 4215 90000 | Catler TB 820 | Somogyi HGMH32D | Philips DST7040/80 | Philco PTB 113 EW | JBL GO4 Black | Tefal FV5735E0 | Braun MQ 50.202.M | ETA Mano 3219 90020 zlatý | ETA SuperSteam II 3275 90000 čierna/zlatá | Sencor SLE43QF860B | Eta E1028.99001 | Whirlpool WP C9 WBS EE | DeLonghi ECO DEKALK | Philco PCS262EW | Sencor SWK1513OR | |
| Cena bez DPH | 45,45 € | 40,57 € | 96,75 € | 70,65 € | 24,31 € | 69,02 € | 40,57 € | 56,02 € | 71,46 € | 55,20 € | 64,96 € | 95,94 € | 64,96 € | 145,53 € | 40,57 € | 43,82 € | 42,20 € | 48,70 € | 53,58 € | 169,92 € | 32,44 € | 535,77 € | 12,11 € | 210,57 € | 13,74 € |
| Cena s DPH | 55,90 € | 49,90 € | 119,00 € | 86,90 € | 29,90 € | 84,90 € | 49,90 € | 68,90 € | 87,90 € | 67,90 € | 79,90 € | 118,00 € | 79,90 € | 179,00 € | 49,90 € | 53,90 € | 51,90 € | 59,90 € | 65,90 € | 209,00 € | 39,90 € | 659,00 € | 14,90 € | 259,00 € | 16,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Mora | Eta | Philips | Sencor | Eta | Eta | Eta | Eta | Catler | Somogyi | Philips | Philco | Jbl | Tefal | Braun | Eta | Eta | Sencor | Eta | Whirlpool | Delonghi | Philco | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | C | – | E | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54,7 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177,3 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie