Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN MSC 372 | ETA Ela 8598 90070 | Remington HC5150 | Sencor SCM 5501BL | Mora SM 6462 X | Hyundai SI332 | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | CURVER dóza 1l SMART FRESH ECO | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | Sencor SWK1711SS | Hyundai VK690B | |
| Cena bez DPH | 64,15 € | 31,71 € | 17,80 € | 234,96 € | 259,35 € | 11,22 € | 324,39 € | 3,66 € | 3,58 € | 13,74 € | 30,00 € |
| Cena s DPH | 78,90 € | 39,00 € | 21,90 € | 289,00 € | 319,00 € | 13,80 € | 399,00 € | 4,50 € | 4,40 € | 16,90 € | 36,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Gogen | Eta | Remington | Sencor | Mora | Hyundai | Samsung | Curver | Curver | Sencor | Hyundai |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia