Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrovlnná rúra PHILCO PMD2010S | Beko B3RMLNE444HXB | Vivax MWO2078 | Orava ELEKTRA-X2A | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100SFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Somogyi KPE 5019B | Sencor SEP Pannion Black | Sencor SWK 7201BK | |
| Cena bez DPH | 71,46 € | 461,79 € | 48,70 € | 121,14 € | 56,02 € | 56,02 € | 52,76 € | 18,62 € | 16,18 € |
| Cena s DPH | 87,90 € | 568,00 € | 59,90 € | 149,00 € | 68,90 € | 68,90 € | 64,90 € | 22,90 € | 19,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Philco | Beko | Vivax | Orava | Beko | Beko | Somogyi | Sencor | Sencor |
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 59,7 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 186,5 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




