Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Stormy 4517 90000 | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Candy COW4854TWM6/1-S | Sušička Beko BM3T4724WW | Philco PLDSI 126 C steam | Hyundai AF220 | Beko B3WFU49415WB ES | Eta 4355 90000BN | |
| Cena bez DPH | 113,01 € | 365,04 € |
291,87 €
316,26 € |
361,79 € | 226,02 € | 39,76 € | 373,17 € | 567,48 € |
| Cena s DPH | 139,00 € | 449,00 € |
359,00 €
389,00 € |
445,00 € | 278,00 € | 48,90 € | 459,00 € | 698,00 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 30,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||
| Značka | Eta | Whirlpool | Candy | Beko | Philco | Hyundai | Beko | Eta |
| Energetická trieda | – | A | D/A | A+++ | C | – | A | B |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | – | 6 kg | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | 1351 min | – | 1200 min | – | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | – | od 50 cm cm | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie