Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDMANN FDS 5004-37R | REMINGTON CI1A119 | ETA Bambi 9778 90000 hnedá | Kalové čerpadlo FIELDMANN FVC 4001-EK | FIELDMANN FDV 10201-A | Yenkee YAC 5005 | SENCOR STS 2606WH | JBL T110 Black | Somogyi FKOS7M | ETA James 6341 90000 | Philco PMD 205 R | JBL Charge 5 Blue | Indesit LI8SN2EK | ETA Magic Aqua Plus 7236 90000 čierny/modrý | Orava SE-301 A | Váha kuchynská Eta E6778.90000 | Sencor SES4050SS-EUE3 | Lord W1 | JVC LT-50VA3335 | Electrolux EP71UB14DB | Whirlpool WRBSS 6249 W EU | Indesit BWSE 71295X WSV EU | Sencor SKS7700BK | Philips HC3525/15 | ETA Gratus Evo Max 1028 90061 | Fieldmann FDS1017-37R | Sencor SCE 2101 RD | ETA Vitalic 4032 90000 | Nivona NICR550 | Nivona NICR796 | Whirlpool W55RM 1120 W | Mora C7245BS | Philips HD7411/70 | WPRO SCR301 univerzálna škrabka | Philco PCF 142 EFPI JOKER | Sencor SVC 7811WH | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 12,11 € | 13,01 € | 34,88 € | 29,11 € | 12,11 € | 13,41 € | 10,49 € | 48,70 € | 23,50 € | 88,62 € | 121,14 € | 348,78 € | 218,70 € | 21,87 € | 18,70 € | 113,01 € | 486,99 € | 283,74 € |
218,70 €
234,96 € |
267,48 € | 275,61 € | 21,87 € | 24,31 € | 365,04 € | 6,34 € | 21,06 € | 80,49 € | 447,07 € | 690,24 € | 202,44 € | 275,61 € | 28,29 € | 3,98 € | 169,92 € | 56,83 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 14,90 € | 16,00 € | 42,90 € | 35,80 € | 14,90 € | 16,50 € | 12,90 € | 59,90 € | 28,90 € | 109,00 € | 149,00 € | 429,00 € | 269,00 € | 26,90 € | 23,00 € | 139,00 € | 599,00 € | 349,00 € |
269,00 €
289,00 € |
329,00 € | 339,00 € | 26,90 € | 29,90 € | 449,00 € | 7,80 € | 25,90 € | 99,00 € | 549,90 € | 849,00 € | 249,00 € | 339,00 € | 34,80 € | 4,90 € | 209,00 € | 69,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 20,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Fieldmann | Remington | Eta | Fieldmann | Fieldmann | Yenkee | Sencor | Jbl | Somogyi | Eta | Philco | Jbl | Indesit | Eta | Orava | Eta | Sencor | Lord | Jvc | Electrolux | Whirlpool | Indesit | Sencor | Philips | Eta | Fieldmann | Sencor | Eta | Nivona | Nivona | Whirlpool | Mora | Philips | Wpro | Philco | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | F | – | – | – | – | C | – | – | – | B | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | – | – | E | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,8 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120-160 l | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie