Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fén Braun SatinHair 3 HD330 | Mora OP 630 W | HYUNDAI RAC 481PLLBO | ETA 8320 90000 Fenité | ETA Fenité 6320 90020 | ETA Fenité 7320 | Rowenta CV5930F0 | Sencor SRC170O | Sencor SCJ6050SS | ETA 0028.90064 | Remington D5210 | Orava HD-424 | Rowenta CV1801F0 | Sencor SHS8603BK | Beko B5RCNA366HXB | Lord W10 3.GN | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Rowenta CF324LF0 | Philips STH3010/70 | Whirlpool WT70E 832 X | Gorenje GECS5C60WPA | Samsung UE43U8072FU | Hisense 55E8Q | Fén Remington AC7200W | |
| Cena bez DPH | 21,87 € | 56,10 € | 18,62 € | 27,56 € | 11,30 € | 23,50 € | 20,24 € | 16,18 € | 19,43 € | 365,04 € | 20,24 € | 22,68 € | 14,55 € | 12,11 € | 486,18 € | 584,55 € | 28,37 € | 804,07 € | 17,80 € | 38,94 € | 641,46 € | 365,04 € | 251,22 € | 405,69 € | 21,06 € |
| Cena s DPH | 26,90 € | 69,00 € | 22,90 € | 33,90 € | 13,90 € | 28,90 € | 24,90 € | 19,90 € | 23,90 € | 449,00 € | 24,90 € | 27,90 € | 17,90 € | 14,90 € | 598,00 € | 719,00 € | 34,90 € | 989,00 € | 21,90 € | 47,90 € | 789,00 € | 449,00 € | 309,00 € | 499,00 € | 25,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Farba | KRÉMOVÁ | ||||||||||||||||||||||||
| Značka | Braun | Mora | Hyundai | Eta | Eta | Eta | Rowenta | Sencor | Sencor | Eta | Remington | Orava | Rowenta | Sencor | Beko | Lord | Revlon | Eta | Rowenta | Philips | Whirlpool | Gorenje | Samsung | Hisense | Remington |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | A | – | – | – | – | E | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 70 cm | 50 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 55 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie