Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beko B5RCNA366HXB | Lord R1 3.GN | Philco PT213EMW | LG 55NANO81T6A | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Philco PF 168 EW | Philco PD 1046 ETX | Philco PLDSI 126 A15 | Philco PCF249EMI | |
| Cena bez DPH | 486,18 € | 470,73 € | 169,92 € | 405,69 € | 56,02 € | 226,83 € | 291,87 € | 218,70 € | 226,83 € |
| Cena s DPH | 598,00 € | 579,00 € | 209,00 € | 499,00 € | 68,90 € | 279,00 € | 359,00 € | 269,00 € | 279,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Energetická trieda | C | E | E | – | – | E | – | A | E |
| Šírka | 59,5 cm | 60 cm | 54 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | 186,5 cm | 185 cm | 145 cm | – | – | – | – | – | – |
| Značka | Beko | Lord | Philco | Lg | Beko | Philco | Philco | Philco | Philco |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 185-189 cm | 185-189 cm | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | 220-300 l |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie