Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysávač tyčový HYUNDAI VC020B | ETA Stormy Home 0517 90000 | Philco PTF862 | Philco PTL 1302 W | Philco PTB 113 EW | Sušička Beko B3T682590WCSHBC | Eta 4362 90010BN | |
| Cena bez DPH | 48,70 € | 64,15 € | 169,92 € | 137,40 € | 145,53 € | 438,21 € | 486,18 € |
| Cena s DPH | 59,90 € | 78,90 € | 209,00 € | 169,00 € | 179,00 € | 539,00 € | 598,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Hyundai | Eta | Philco | Philco | Philco | Beko | Eta |
| Energetická trieda | – | – | E | E | E | A+++ | B |
| Objem mrazničky | – | – | 80-120 l | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 55,3 cm | 55,3 cm | – | 60 cm |
| Výška | – | – | – | 84,5 cm | 84,5 cm | – | 185 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | 51-56 cm | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 84-85 cm | 84-85 cm | – | 185-189 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 8 kg | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




