Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HW90-B14979EU1-S | Hisense WD5I8043BWF | Hisense DH5I804BWCD | LORD C22 | Emos ZQ5E53 | Emos ZQ5E44 | Emos ZQ1E24 | Emos ZG112S | Sencor SKS8200 | |
| Cena bez DPH |
430,08 €
478,86 € |
356,91 € | 503,25 € | 365,04 € | 2,28 € | 1,87 € | 1,54 € | 22,68 € | 18,62 € |
| Cena s DPH |
529,00 €
589,00 € |
439,00 € | 619,00 € | 449,00 € | 2,80 € | 2,30 € | 1,90 € | 27,90 € | 22,90 € |
| Ušetríte | 11% / 60,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Haier | Hisense | Hisense | Lord | Emos | Emos | Emos | Emos | Sencor |
| Energetická trieda | A | A/D | C | E | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm | do 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie