Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rowenta CF324LF0 | Whirlpool FFWDB964369SVEE | Hisense RB434N4BFD | Lord C8 | Hisense RB434N4BCB | Haier HAF5TWA3 011 | Gorenje G600 N62CS2W4 | AEG LTR8C373C | Sencor SSJ0900BK | AEG L6SE47DC | SAL VBT1100/BL | SAL VBT1100/RD | LG GBBS312CSW | LG GBBS322CSW | Tefal FV9848E0 | Tefal VC502D10 | LG 43UA73006LA | LG 65QNED82A6B | Hisense RB5P410SACC | |
| Cena bez DPH | 17,80 € |
405,69 €
454,47 € |
410,57 €
462,60 € |
486,18 €
608,94 € |
454,47 € | 113,01 € |
421,95 €
454,47 € |
535,77 € | 145,53 € | 495,12 € | 21,87 € | 21,87 € | 373,17 € | 405,69 € | 77,24 € | 96,75 € | 243,09 € | 430,08 € | 446,34 € |
| Cena s DPH | 21,90 € |
499,00 €
559,00 € |
505,00 €
569,00 € |
598,00 €
749,00 € |
559,00 € | 139,00 € |
519,00 €
559,00 € |
659,00 € | 179,00 € | 609,00 € | 26,90 € | 26,90 € | 459,00 € | 499,00 € | 95,00 € | 119,00 € | 299,00 € | 529,00 € | 549,00 € |
| Ušetríte | – | 12% / 60,00 € | 13% / 64,00 € | 25% / 151,00 € | – | – | 8% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Rowenta | Whirlpool | Hisense | Lord | Hisense | Haier | Gorenje | Aeg | Sencor | Aeg | Sal | Sal | Lg | Lg | Tefal | Tefal | Lg | Lg | Hisense |
| Energetická trieda | – | D/A | D | B | B | – | C | A | – | A | – | – | C | C | – | – | G | E | C |
| Kapacita prania/sušenia | – | 9/6 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – | – | – | 1300 min | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 60 cm | 60 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | – | 59,7 cm | 59,7 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 185 cm | 200 cm | – | 200 cm | – | – | – | – | – | 186 cm | 203 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 185-189 cm | 200-205 cm | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 200-205 cm | – | – | – | – | 200-205 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | 65 | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia