Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMINGTON CI1A119 | Remington CI6525 | Beko MCNA406E40ZXBN | Hyundai RAC481PLLBR | GoGEN ME 1296 | Beko WUE 9736 XST | Beko WTE10736AHT | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Tefal BL81G831 | Whirlpool FFB 7458 BV EE | WHIRLPOOL W7 D93SB EE | JVC LT-43VA3335 | LG GBP62MCNAC | Beko B5RMLNE444HX | Beko B5RCNA406HW | Somogyi LCDH18 | Somogyi LCDH321 | Beko RCSA270K40WN | Philco PLDI 127 ATL King | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Hyundai VK180 | Oral B iO Series 3 Ice Blue | Gorenje GI6401BCE | Hisense WF3S9045BW3 | Gorenje GI621FMC | Gorenje GI6421CLBSC | Fieldmann FDG 5017-36R | Haier HWD80-B14939-S | Philco PTB 80 EW | Philco PC 173 ENW | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Philco PLDSI 126 A15 | Somogyi FKF26201 | Gorenje RKI517D61 | Whirlpool WAM 87WB EE | Braun Series 5 AIO5540 | Remington S5515 Pro-Ceramic Extra Slim | CANDY ULTRA SLIM ProWash 300 GD 26SS6-S | Váha kuchynská Hyundai KVE034 | LG RC91V9AV3N | Indesit INFC9 TI22W | LAMART LT9080 | Eta 387590000D | |
| Cena bez DPH | 12,11 € | 24,31 € | 454,47 € | 17,80 € | 31,63 € | 373,17 € | 405,69 € | 300,00 € | 101,54 € | 283,74 € | 511,38 € | 226,83 € | 730,89 € | 486,18 € | 462,60 € | 10,49 € | 12,11 € | 226,83 € | 316,26 € | 405,69 € | 19,43 € | 56,83 € |
153,66 €
161,79 € |
405,69 € | 267,48 € | 251,22 € | 15,37 € | 454,47 € | 136,59 € |
202,44 €
242,28 € |
974,80 € | 218,70 € | 32,44 € | 454,47 € | 365,04 € | 40,57 € | 32,44 € |
243,09 €
275,61 € |
9,67 € |
568,29 €
617,07 € |
365,04 € | 21,87 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 14,90 € | 29,90 € | 559,00 € | 21,90 € | 38,90 € | 459,00 € | 499,00 € | 369,00 € | 124,90 € | 349,00 € | 629,00 € | 279,00 € | 899,00 € | 598,00 € | 569,00 € | 12,90 € | 14,90 € | 279,00 € | 389,00 € | 499,00 € | 23,90 € | 69,90 € |
189,00 €
199,00 € |
499,00 € | 329,00 € | 309,00 € | 18,90 € | 559,00 € | 168,00 € |
249,00 €
298,00 € |
1 199,00 € | 269,00 € | 39,90 € | 559,00 € | 449,00 € | 49,90 € | 39,90 € |
299,00 €
339,00 € |
11,90 € |
699,00 €
759,00 € |
449,00 € | 26,90 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 10,00 € | – | – | – | – | – | – | 20% / 49,00 € | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 40,00 € | – | 9% / 60,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Remington | Remington | Beko | Hyundai | Gogen | Beko | Beko | Whirlpool | Tefal | Whirlpool | Whirlpool | Jvc | Lg | Beko | Beko | Somogyi | Somogyi | Beko | Philco | Whirlpool | Hyundai | Oral B | Gorenje | Hisense | Gorenje | Gorenje | Fieldmann | Haier | Philco | Philco | Whirlpool | Philco | Somogyi | Gorenje | Whirlpool | Braun | Remington | Candy | Hyundai | Lg | Indesit | Lamart | Eta |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – | C | B | B | – | B | E | – | A | E | C | – | – | E | A | A | – | – | – | A | – | – | – | D/A | E | E | C | A | – | D | A | – | – | A | – | C | E | – | D |
| Šírka | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | 59,7 cm | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47,5 cm | 47 cm | 83,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,6 cm | – | – |
| Výška | – | – | 202,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 203 cm | 186,5 cm | 203,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84,5 cm | 150 cm | 193 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 202,7 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40-50 cm | 40-50 cm | 80-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | 185-189 cm | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | 150-155 cm | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 9 kg | 10 kg | 7 kg | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | 9 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | 8 kg | – | – | 6 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | 1200 min | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | 1400 min | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 51 cm | od 51 cm | 41-50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | 41-50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | 8 kg |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia