Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Vstavaná chladnička s mrazničkou (Mraznička dole, 54 cm)
Svetelný režim priehradky HarvestFresh™ kopíruje striedanie slnečného svetla a tmy počas celého dňa. To udržuje prirodzené procesy v ovocí a zelenine, takže sa uchová viac vitamínov aj chuti, ako keby boli zatvorené len v tme. Uskladnené ovocie a zelenina sa neskazia tak rýchlo, ich čerstvosť vydrží dlhšie a to uľahčí časté nakupovanie.
ProSmart ™ invertorový kompresor je tým správnym srdcom chladničky. Oproti štandardnému kompresoru má až 4x tichší chod, spotrebuje menej elektriny a jeho dlhá životnosť zaručuje spoľahlivé fungovanie chladničky po niekoľko rokov.
Ak ostanú dvere chladničky dlhšie otvorené, spustí sa zvukový signál až do ich zatvorenia. To obmedzuje zvýšenie vnútornej teploty aj spotreby.
U chladničiek Beko môžete otočiť smer otvárania dverí jednoduchým prehodením pántov. Chladnička sa tak dá kedykoľvek prispôsobiť inému umiestneniu.
Parametre:
| Výška | 177.5 cm |
|---|---|
| Maximálna hlučnosť | 38 dB |
| Celkový čistý objem | 262 L |
| No Frost (mraznička) | Nie |
| Dvojokruhový NoFrost | Nie |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| Farba | biela |
|---|---|
| Hmotnosť | 57.5 Kg |
| Šírka | 54 cm |
| Výška | 177.5 cm |
| Hĺbka | 54.5 cm |
| Vstavaný displej | Áno |
|---|
| Smart | Nie |
|---|---|
| Značka | Beko |
| Maximálna hlučnosť | 38 dB |
|---|
| Umiestnenie mrazničky | dole |
|---|---|
| Čistá kapacita mrazničky | 69 L |
| Mraziaci výkon | 3.5 kg/24h |
| Celkový čistý objem | 262 L |
|---|
| Čistá kapacita chladničky | 193 L |
|---|
| Ročná spotreba energie | 240 kWh |
|---|---|
| Klimatická trieda | SN-ST |
| Odolnosť voči výpadku prúdu | 13 hod. |
| Trieda energetickej účinnosti | E |
| No Frost (mraznička) | Nie |
|---|---|
| Rýchle zmrazenie | Áno |
| Alarm | Áno |
| Priehradka Fresh Zone | Áno |
|---|
| Smart (ovládanie mobilom) | Nie |
|---|---|
| Dvojokruhový NoFrost | Nie |
| Značka | Beko |
| Energetická trieda | E |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie