Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN MSC 372 | ETA 2756 90010E | Remington HC5150 | Sencor SCM 5501BL | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | CURVER dóza 1l SMART FRESH ECO | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | Sencor SWK1711SS | Hyundai VK690B | |
| Cena bez DPH | 64,15 € | 348,78 € | 17,80 € | 234,96 € | 324,39 € | 3,66 € | 3,58 € | 13,74 € | 30,00 € |
| Cena s DPH | 78,90 € | 429,00 € | 21,90 € | 289,00 € | 399,00 € | 4,50 € | 4,40 € | 16,90 € | 36,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Gogen | Eta | Remington | Sencor | Samsung | Curver | Curver | Sencor | Hyundai |
| Energetická trieda | – | E | – | – | A | – | – | – | – |
| Šírka | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | 186 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia