Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Ela 8598 90070 | Sencor SWK1810WH | GORENJE WHC 63CLI | Sencor SLE2472TCS | Sencor SLE40F19TCS | Orava RBD-613 | JVC RA-E314B, čierny | Somogyi KPE 6044S | Mora OT 652 GB1 | Whirlpool WP E12X WBS EE | Philco PLDSI 126 A15 | GoGEN TVH 32P359ST | Televízor Sencor SLE32S830MB | Eta 4355 90000BN | Indesit SI6 2 S EU | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 13,74 € | 194,31 € | 88,62 € | 153,66 € | 20,24 € | 31,63 € | 73,09 € | 85,37 € | 519,51 € | 218,70 € | 121,14 € | 129,27 € | 567,48 € | 234,96 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 16,90 € | 239,00 € | 109,00 € | 189,00 € | 24,90 € | 38,90 € | 89,90 € | 105,00 € | 639,00 € | 269,00 € | 149,00 € | 159,00 € | 698,00 € | 289,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Eta | Sencor | Gorenje | Sencor | Sencor | Orava | JVC | Somogyi | Mora | Whirlpool | Philco | Gogen | Sencor | Eta | Indesit |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | A | – | – | B | E |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | 41-50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 170-179 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie