Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips BHD300/00 | Philips BHD340/10 | Whirlpool W7X 82I K | ETA 2756 90010E | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Sencor SBG 4010SS | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Sencor SEP Pannion Black | Philips DST2010/40 | |
| Cena bez DPH | 21,87 € | 21,87 € | 446,34 € | 348,78 € | 804,07 € | 64,15 € | 381,30 € | 18,62 € | 21,06 € |
| Cena s DPH | 26,90 € | 26,90 € | 549,00 € | 429,00 € | 989,00 € | 78,90 € | 469,00 € | 22,90 € | 25,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Philips | Philips | Whirlpool | Eta | Eta | Sencor | Whirlpool | Sencor | Philips |
| Energetická trieda | – | – | E | E | – | – | A | – | – |
| Šírka | – | – | 59,6 cm | 60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 202,7 cm | 186 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | 185-189 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie